料金プラン
イベント・パーティホールや会議室をご利用いただけます。
堂島川と土佐堀川に挟まれた緑豊かな中之島に位置する大阪YMCA会館。国立美術館や大阪中之島美術館、一流ホテルが集まるこの
エリアで、電車・バスともにアクセス良好で、ゲストをスムーズにお迎えできる環境です。
会場レイアウト等のセッティング・片付けについては、追加費用はいただきません。
会場アレンジについてもお気軽にご相談ください。
※表示金額はすべて税込価格です。
※30分単位で任意の時間設定が可能です。
※会場のレイアウト(机、イス等の設置)と附帯設備の設置は、当館にて準備いたします。
※島型、面接などのアレンジレイアウトも、追加セッティング料はいただきません。
※ご利用終了後の原状復帰は必要ございません。
※各室ともホワイトボード1面を含みます。(2面の会場もあります。)
●開館時間
平日・土曜日 9:00~20:30
日曜日・祝日 9:00~18:00
2階 イベントホール(定員300人 / 面積484㎡ / レイアウト可)
| 区分 | 終日 | 時間単価 | 時間外延長 |
|---|---|---|---|
| 平日 9:00~20:30 | 281,600 | 24,487 | 52,800 |
| 土曜 9:00~20:30 | 345,400 | 30,035 | 66,000 |
| 日祝 9:00~18:00 | 305,800 | 26,591 | 66,000 |
10階 お庭付きパーティホール(定員100人 / 面積130㎡ / レイアウト可)
| 区分 | 終日 | ハーフ(5時間以内) | 時間単価 | 時間外延長 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 9:00~20:30 | 94,600 | 50,600 | 8,226 | 13,200 |
| 土曜 9:00~20:30 | 114,400 | 59,400 | 9,948 | 20,900 |
| 日祝 9:00~18:00 | 99,000 | 59,400 | 11,000 | 20,900 |
10階 A会議室(定員21人 / 面積36㎡ / レイアウト可)
| 区分 | 終日 | ミニ(3時間以内) | ハーフ(5時間以内) | 時間単価 | 時間外延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 9:00〜20:30 | 33,000 | 11,000 | 17,600 | 2,870 | 4,400 |
| 土曜 9:00~20:30 | 37,400 | 13,200 | 19,800 | 3,252 | 7,700 |
| 日祝 9:00~18:00 | 33,000 | 13,200 | 19,800 | 3,667 | 7,700 |
10階 B会議室(定員24人 / 面積44㎡ / レイアウト可)
| 区分 | 終日 | ミニ(3時間以内) | ハーフ(5時間以内) | 時間単価 | 時間外延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 9:00~20:30 | 35,200 | 13,200 | 19,800 | 3,061 | 5,500 |
| 土曜 9:00~20:30 | 41,800 | 15,400 | 22,000 | 3,635 | 8,800 |
| 日祝 9:00~18:00 | 37,400 | 15,400 | 22,000 | 4,156 | 8,800 |
10階 C会議室(定員54人 / 面積80㎡ / レイアウト可)
| 区分 | 終日 | ミニ(3時間以内) | ハーフ(5時間以内) | 時間単価 | 時間外延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 9:00~20:30 | 61,600 | 22,000 | 33,000 | 5,357 | 8,800 |
| 土曜 9:00~20:30 | 77,000 | 26,400 | 41,800 | 6,696 | 13,200 |
| 日祝 9:00~18:00 | 63,800 | 26,400 | 41,800 | 7,089 | 13,200 |
10階 D会議室(定員81人 / 面積116㎡ / レイアウト可)
| 区分 | 終日 | ミニ(3時間以内) | ハーフ(5時間以内) | 時間単価 | 時間外延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 9:00~20:30 | 79,200 | 30,800 | 41,800 | 6,887 | 12,100 |
| 土曜 9:00~20:30 | 94,600 | 35,200 | 50,600 | 8,226 | 18,700 |
| 日祝 9:00~18:00 | 83,600 | 35,200 | 50,600 | 9,289 | 18,700 |
ACCESS
会場アクセス
FAQ
よくある質問
貸室についてのお問い合わせ
お電話から(大阪YMCA国際文化センター)
06-6441-0893