利用料金
3市:和泉市・泉大津市・高石市在住の方
| 区分 | 利用料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3市 | 3市以外 | |||
| 一時利用 (3時間料金) |
プール | 小人 | 320円 | 320円 |
| 大人 | 640円 | 640円 | ||
| 高齢 | 320円 | 640円 | ||
| ジム | 大人 | 640円 | 640円 | |
| 高齢 | 320円 | 640円 | ||
| 共通 | 大人 | 960円 | 960円 | |
| 高齢 | 480円 | 960円 | ||
| ナイト利用 (1.5時間料金) |
プール | 小人 | 160円 | 160円 |
| 大人 | 320円 | 320円 | ||
| 高齢 | 160円 | 320円 | ||
| ジム | 大人 | 320円 | 320円 | |
| 高齢 | 160円 | 320円 | ||
| 共通 | 大人 | 480円 | 480円 | |
| 高齢 | 240円 | 480円 | ||
| スタジオ | 大人・高齢者 | 350円 | 350円 | |
| 区分 | 利用料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3市 | 3市以外 | |||
| 定期券 | プール | 小人 | 1,870円 | 2,500円 |
| 大人 | 3,750円 | 5,000円 | ||
| 高齢 | 1,870円 | 5,000円 | ||
| ジム | 大人 | 3,750円 | 5,000円 | |
| 高齢 | 1,870円 | 5,000円 | ||
| 共通 | 大人 | 6,250円 | 7,500円 | |
| 高齢 | 3,750円 | 7,500円 | ||
| ナイト定期券 | プール | 大人 | 2,620円 | 3,500円 |
| ジム | 大人 | 2,620円 | 3,500円 | |
| 共通 | 大人 | 4,370円 | 5,250円 | |
| スタジオ | 大人・高齢者 | 3,750円 | 5,000円 | |
- ※定期券は期間は1カ月間、購入から開始となります。歴通りの1カ月となります。
- ※定期券購入の際は住所・年齢が確認できるものをご持参ください。
- ※高齢者は65歳以上の方が対象となります。必ず住所・年齢が確認できるものをご持参ください。
- ※ナイトの利用時間【月・火・木・金】19:30~21:00 【土】9:00~21:00 【日・祝】9:00~19:00
和泉市・泉大津市・高石市以外在住の方
| 区分 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|
| 一時利用 (3時間料金) |
プール | 小人 | 320円 |
| 大人 | 640円 | ||
| 高齢 | |||
| ジム | 大人 | 640円 | |
| 高齢 | |||
| 共通 | 大人 | 960円 | |
| 高齢 | |||
| ナイト利用 (1.5時間料金) |
プール | 小人 | 160円 |
| 大人 | 320円 | ||
| 高齢 | |||
| ジム | 大人 | 320円 | |
| 高齢 | |||
| 共通 | 大人 | 480円 | |
| 高齢 | |||
| スタジオ | 大人・高齢者 | 350円 | |
| 区分 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|
| 定期券 | プール | 小人 | 2,500円 |
| 大人 | 5,000円 | ||
| 高齢 | |||
| ジム | 大人 | 5,000円 | |
| 高齢 | |||
| 共通 | 大人 | 7,500円 | |
| 高齢 | |||
| ナイト定期券 | プール | 大人 | 3,500円 |
| ジム | 大人 | ||
| 共通 | 大人 | 5,250円 | |
| スタジオ | 大人・高齢者 | 5,000円 | |
- ※定期券は期間は1カ月間、購入から開始となります。歴通りの1カ月となります。
- ※定期券購入の際は住所・年齢が確認できるものをご持参ください。
- ※高齢者は65歳以上の方が対象となります。必ず住所・年齢が確認できるものをご持参ください。
- ※ナイトの利用時間【月・火・木・金】19:30~21:00 【土】9:00~21:00 【日・祝】9:00~19:00